| Classement buteurs | |||||
| Rang | Joueur | Buts | |||
| 1 | Karim Benzema | 20 | |||
| 2 | Mamadou Niang | 18 | |||
| 3 | Djibril Cissé | 16 | |||
| 3 | Bafetimbi Gomis | 16 | |||
| 5 | Fernando Cavenaghi | 15 | |||
| 6 | Rafik Saïfi | 14 | |||
| 6 | Bakari Koné | 14 | |||
| 8 | Steve Savidan | 13 | |||
| 8 | Tulio De Melo | 13 | |||
| 10 | Mickaël Pagis | 12 | |||
| 10 | Geraldo Wendel | 12 | |||
| 10 | David Bellion | 12 | |||
| 13 | Daniel Niculae | 11 | |||
| 13 | Johan Elmander | 11 | |||
| 15 | Johan Elmander | 10 | |||
| Classement passeurs | |||||
| Rang | Joueur | Passes | |||
| 1 | Samir Nasri | 10 | |||
| 1 | Jérôme Leroy | 10 | |||
| 3 | Jérôme Rothen | 8 | |||
| 4 | Juninho | 7 | |||
Classement Championnat de France de Ligue 1 2007-2008
1 - Olympique LyonnaisRio Ferdinand / Ali Karimi / Joe Cole /
L'abécédaireA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nationalites / + voir l'index foot
- fournisseur maillot de football
- AGUERRO meilleur que BENZEMA
- ONZE d'OR
- augmentation du poids du corps
- Qui présentait le tirage au sort de la Lig...
Quelles sont les nouvelles règles d'arbitrage pour le Mondial 2006 ?