/
/
/
Le championnat de France de ligue 1 est composé de 20 clubs se rencontrant en matchs aller et retour. A l'issu des 38 journées, les deux 1ers du classement sont directement qualifiés pour la Ligue des champions, le 3e pour le tour préliminaire. Le 4e gagne une place en Coupe de l'UEFA. Les trois dernières équipes sont elles reléguées en Ligue 2 au terme de la saison.
Tous les clubs de la compétition Championnat de France de Ligue 1 2007-2008| Classement Ligue 1 | |||||||||
| Équipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Olympique Lyonnais | 72 | 35 | 22 | 6 | 7 | 70 | 36 | 34 |
| 2 | Girondins de Bordeaux | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 59 | 35 | 24 |
| 3 | Olympique de Marseille | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 40 | 13 |
| 4 | AS Nancy-Lorraine | 57 | 35 | 14 | 15 | 6 | 38 | 26 | 12 |
| 5 | AS Saint-Etienne | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 42 | 33 | 9 |
| 6 | Lille OSC | 52 | 35 | 12 | 16 | 7 | 42 | 30 | 12 |
| 7 | Stade Rennais Football Club | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 40 | 39 | 1 |
| 8 | Le Mans Union Club 72 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 |
| 9 | OGC Nice | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | 30 | 28 | 2 |
| 10 | FC Lorient | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 11 | Stade Malherbe de Caen | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 41 | 47 | -6 |
| 12 | Valenciennes FC | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 | 34 | 6 |
| 13 | FC Sochaux | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 33 | 39 | -6 |
| 14 | AS Monaco | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 37 | 44 | -7 |
| 15 | AJ Auxerre | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 30 | 46 | -16 |
| 16 | Toulouse FC | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 32 | 38 | -6 |
| 17 | RC Lens | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 |
| 18 | Paris Saint-Germain | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 33 | 42 | -9 |
| 19 | RC Strasbourg | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 30 | 44 | -14 |
| 20 | FC Metz | 20 | 35 | 4 | 8 | 23 | 23 | 59 | -36 |
| Calendrier Ligue 1 | ||
| Date | Rencontre | Score |
| Jeudi 19 janvier | Auxerre - Strasbourg | 1 - 1 |
| Samedi 11 novembre | Bordeaux - Rennes | 3 - 0 |
| Samedi 04 août | Strasbourg - Marseille | 0 - 0 |
| Samedi 04 août | Paris-SG - Sochaux | 0 - 0 |
| Samedi 04 août | Caen - Nice | 1 - 0 |
| Samedi 04 août | Bordeaux - Lens | 1 - 0 |
| Samedi 04 août | Rennes - Nancy | 0 - 2 |
| Samedi 04 août | Lille - Lorient | 0 - 0 |
| Samedi 04 août | Valenciennes - Toulouse | 3 - 1 |
| Samedi 04 août | Monaco - Saint-Etienne | 1 - 1 |
| Dimanche 05 août | Le Mans - Metz | 1 - 0 |
| Dimanche 05 août | Lyon - Auxerre | 2 - 0 |
| Samedi 11 août | Toulouse - Lyon | 1 - 0 |
| Samedi 11 août | Marseille - Rennes | 0 - 0 |
| Samedi 11 août | Auxerre - Bordeaux | 0 - 2 |
| Samedi 11 août | Nice - Strasbourg | 1 - 0 |
| Samedi 11 août | Lorient - Monaco | 2 - 1 |
| Samedi 11 août | Saint-Etienne - Valenciennes | 3 - 1 |
| Samedi 11 août | Sochaux - Le Mans | 1 - 3 |
| Samedi 11 août | Nancy - Caen | 1 - 0 |
| Dimanche 12 août | Metz - Lille | 1 - 2 |
| Dimanche 12 août | Lens - Paris-SG | 0 - 0 |
| Mercredi 15 août | Valenciennes - Marseille | 2 - 1 |
| Mercredi 15 août | Strasbourg - Auxerre | 3 - 0 |
| Mercredi 15 août | Paris-SG - Lorient | 1 - 3 |
| Mercredi 15 août | Bordeaux - Le Mans | 1 - 2 |
| Mercredi 15 août | Monaco - Metz | 2 - 0 |
| Mercredi 15 août | Lille - Sochaux | 1 - 1 |
| Mercredi 15 août | Rennes - Saint-Etienne | 1 - 0 |
| Jeudi 16 août | Nancy - Nice | 2 - 1 |
| Samedi 18 août | Sochaux - Monaco | 0 - 3 |
| Samedi 18 août | Auxerre - Caen | 1 - 0 |
| Samedi 18 août | Metz - Paris-SG | 0 - 0 |
| Samedi 18 août | Lorient - Lyon | 2 - 1 |
| Samedi 18 août | Toulouse - Strasbourg | 1 - 3 |
| Samedi 18 août | Saint-Etienne - Bordeaux | 0 - 0 |
| Samedi 18 août | Le Mans - Lille | 1 - 1 |
| Dimanche 19 août | Nice - Rennes | 1 - 1 |
| Dimanche 19 août | Lens - Valenciennes | 0 - 0 |
| Dimanche 19 août | Marseille - Nancy | 2 - 2 |
| Samedi 25 août | Caen - Marseille | 1 - 2 |
| Samedi 25 août | Nancy - Auxerre | 4 - 1 |
| Samedi 25 août | Nice - Toulouse | 1 - 1 |
| Samedi 25 août | Bordeaux - Lorient | 2 - 2 |
| Samedi 25 août | Strasbourg - Lens | 2 - 1 |
| Samedi 25 août | Rennes - Metz | 2 - 0 |
| Samedi 25 août | Valenciennes - Sochaux | 3 - 1 |
| Samedi 25 août | Monaco - Le Mans | 3 - 1 |
| Dimanche 26 août | Paris-SG - Lille | 1 - 1 |
| Dimanche 26 août | Lyon - Saint-Etienne | 1 - 0 |
| Mardi 28 août | Lorient - Valenciennes | 1 - 3 |
| Mercredi 29 août | Marseille - Nice | 0 - 2 |
| Mercredi 29 août | Auxerre - Rennes | 0 - 2 |
| Mercredi 29 août | Le Mans - Paris-SG | 0 - 2 |
| Mercredi 29 août | Metz - Bordeaux | 0 - 1 |
| Mercredi 29 août | Saint-Etienne - Strasbourg | 2 - 0 |
| Mercredi 29 août | Lille - Monaco | 0 - 1 |
| Mercredi 29 août | Sochaux - Lyon | 1 - 2 |
| Samedi 01 septembre | Bordeaux - Monaco | 2 - 1 |
| Samedi 01 septembre | Toulouse - Auxerre | 2 - 0 |
| Samedi 01 septembre | Lyon - Le Mans | 3 - 2 |
| Samedi 01 septembre | Rennes - Lille | 2 - 2 |
| Samedi 01 septembre | Strasbourg - Lorient | 0 - 0 |
| Samedi 01 septembre | Valenciennes - Metz | 0 - 0 |
| Samedi 01 septembre | Caen - Sochaux | 2 - 2 |
| Samedi 01 septembre | Nancy - Saint-Etienne | 2 - 0 |
| Dimanche 02 septembre | Paris-SG - Marseille | 1 - 1 |
| Dimanche 02 septembre | Nice - Lens | 1 - 0 |
| Samedi 15 septembre | Marseille - Toulouse | 1 - 2 |
| Samedi 15 septembre | Auxerre - Nice | 2 - 0 |
| Samedi 15 septembre | Metz - Lyon | 1 - 5 |
| Samedi 15 septembre | Lille - Bordeaux | 1 - 1 |
| Samedi 15 septembre | Lens - Nancy | 1 - 0 |
| Samedi 15 septembre | Sochaux - Strasbourg | 0 - 0 |
| Samedi 15 septembre | Le Mans - Valenciennes | 2 - 0 |
| Samedi 15 septembre | Saint-Etienne - Caen | 3 - 0 |
| Dimanche 16 septembre | Monaco - Paris-SG | 1 - 2 |
| Dimanche 16 septembre | Lorient - Rennes | 0 - 1 |
| Samedi 22 septembre | Auxerre - Marseille | 2 - 0 |
| Samedi 22 septembre | Paris-SG - Bordeaux | 0 - 2 |
| Samedi 22 septembre | Toulouse - Lens | 1 - 1 |
| Samedi 22 septembre | Nice - Saint-Etienne | 3 - 0 |
| Samedi 22 septembre | Strasbourg - Le Mans | 0 - 1 |
| Samedi 22 septembre | Caen - Metz | 1 - 2 |
| Samedi 22 septembre | Nancy - Lorient | 1 - 0 |
| Samedi 22 septembre | Valenciennes - Monaco | 1 - 0 |
| Dimanche 23 septembre | Rennes - Sochaux | 0 - 2 |
| Dimanche 23 septembre | Lyon - Lille | 1 - 1 |
| Samedi 29 septembre | Lyon - Lens | 3 - 0 |
| Dimanche 30 septembre | Caen - Toulouse | 2 - 1 |
| Samedi 06 octobre | Bordeaux - Lyon | 1 - 3 |
| Samedi 06 octobre | Lens - Auxerre | 2 - 0 |
| Samedi 06 octobre | Paris-SG - Rennes | 1 - 3 |
| Samedi 06 octobre | Saint-Etienne - Marseille | 1 - 0 |
| Samedi 06 octobre | Sochaux - Toulouse | 0 - 1 |
| Samedi 06 octobre | Le Mans - Nice | 2 - 0 |
| Samedi 06 octobre | Metz - Strasbourg | 1 - 2 |
| Samedi 06 octobre | Lorient - Caen | 0 - 0 |
| Samedi 06 octobre | Lille - Valenciennes | 3 - 0 |
| Samedi 06 octobre | Monaco - Nancy | 1 - 3 |
| Samedi 20 octobre | Lyon - Monaco | 3 - 1 |
| Samedi 20 octobre | Auxerre - Lorient | 5 - 3 |
| Samedi 20 octobre | Valenciennes - Paris-SG | 0 - 0 |
| Samedi 20 octobre | Toulouse - Saint-Etienne | 0 - 2 |
| Samedi 20 octobre | Nice - Metz | 3 - 1 |
| Samedi 20 octobre | Strasbourg - Bordeaux | 1 - 1 |
| Samedi 20 octobre | Rennes - Le Mans | 3 - 0 |
| Samedi 20 octobre | Caen - Lille | 1 - 0 |
| Dimanche 21 octobre | Nancy - Sochaux | 1 - 1 |
| Dimanche 21 octobre | Marseille - Lens | 1 - 0 |
| Samedi 27 octobre | Saint-Etienne - Auxerre | 0 - 0 |
| Samedi 27 octobre | Sochaux - Marseille | 2 - 1 |
| Samedi 27 octobre | Le Mans - Toulouse | 1 - 1 |
| Samedi 27 octobre | Lorient - Nice | 0 - 0 |
| Samedi 27 octobre | Bordeaux - Valenciennes | 2 - 1 |
| Samedi 27 octobre | Lille - Strasbourg | 0 - 3 |
| Samedi 27 octobre | Metz - Nancy | 0 - 0 |
| Samedi 27 octobre | Monaco - Caen | 0 - 0 |
| Dimanche 28 octobre | Lens - Rennes | 1 - 2 |
| Dimanche 28 octobre | Paris-SG - Lyon | 2 - 3 |
| Samedi 03 novembre | Nancy - Bordeaux | 1 - 0 |
| Samedi 03 novembre | Auxerre - Lille | 0 - 1 |
| Samedi 03 novembre | Strasbourg - Paris-SG | 1 - 2 |
| Samedi 03 novembre | Marseille - Lorient | 0 - 0 |
| Samedi 03 novembre | Lyon - Valenciennes | 2 - 0 |
| Samedi 03 novembre | Nice - Sochaux | 0 - 0 |
| Samedi 03 novembre | Rennes - Monaco | 0 - 1 |
| Samedi 03 novembre | Caen - Le Mans | 3 - 2 |
| Dimanche 04 novembre | Toulouse - Metz | 0 - 0 |
| Dimanche 04 novembre | Lens - Saint-Etienne | 3 - 2 |
| Samedi 10 novembre | Le Mans - Saint-Etienne | 3 - 2 |
| Samedi 10 novembre | Sochaux - Auxerre | 1 - 1 |
| Samedi 10 novembre | Paris-SG - Nancy | 0 - 0 |
| Samedi 10 novembre | Lille - Nice | 1 - 1 |
| Samedi 10 novembre | Metz - Lens | 1 - 2 |
| Samedi 10 novembre | Monaco - Strasbourg | 3 - 0 |
| Samedi 10 novembre | Valenciennes - Caen | 3 - 0 |
| Dimanche 11 novembre | Lorient - Toulouse | 1 - 0 |
| Dimanche 11 novembre | Lyon - Marseille | 1 - 2 |
| Samedi 24 novembre | Rennes - Lyon | 0 - 2 |
| Samedi 24 novembre | Marseille - Metz | 3 - 1 |
| Samedi 24 novembre | Toulouse - Monaco | 0 - 0 |
| Samedi 24 novembre | Caen - Bordeaux | 5 - 0 |
| Samedi 24 novembre | Lens - Lorient | 1 - 1 |
| Samedi 24 novembre | Strasbourg - Valenciennes | 0 - 0 |
| Samedi 24 novembre | Saint-Etienne - Sochaux | 1 - 0 |
| Samedi 24 novembre | Nancy - Lille | 2 - 0 |
| Dimanche 25 novembre | Auxerre - Le Mans | 3 - 0 |
| Dimanche 25 novembre | Nice - Paris-SG | 2 - 1 |
| Samedi 01 décembre | Le Mans - Nancy | 2 - 1 |
| Samedi 01 décembre | Metz - Auxerre | 0 - 1 |
| Samedi 01 décembre | Paris-SG - Caen | 0 - 1 |
| Samedi 01 décembre | Lille - Marseille | 1 - 1 |
| Samedi 01 décembre | Monaco - Nice | 1 - 1 |
| Samedi 01 décembre | Sochaux - Lens | 0 - 2 |
| Samedi 01 décembre | Lorient - Saint-Etienne | 1 - 1 |
| Dimanche 02 décembre | Bordeaux - Toulouse | 4 - 3 |
| Dimanche 02 décembre | Valenciennes - Rennes | 3 - 0 |
| Dimanche 02 décembre | Lyon - Strasbourg | 5 - 0 |
| Mercredi 05 décembre | Toulouse - Nancy | 1 - 1 |
| Samedi 08 décembre | Marseille - Monaco | 2 - 0 |
| Samedi 08 décembre | Caen - Lyon | 1 - 0 |
| Samedi 08 décembre | Toulouse - Lille | 1 - 0 |
| Samedi 08 décembre | Lens - Le Mans | 1 - 3 |
| Samedi 08 décembre | Strasbourg - Rennes | 3 - 0 |
| Samedi 08 décembre | Saint-Etienne - Metz | 2 - 0 |
| Samedi 08 décembre | Lorient - Sochaux | 2 - 1 |
| Samedi 08 décembre | Nancy - Valenciennes | 0 - 0 |
| Dimanche 09 décembre | Nice - Bordeaux | 1 - 1 |
| Dimanche 09 décembre | Auxerre - Paris-SG | 0 - 1 |
| Mercredi 12 décembre | Lens - Caen | 1 - 1 |
| Samedi 15 décembre | Lyon - Nice | 0 - 0 |
| Samedi 15 décembre | Valenciennes - Auxerre | 3 - 0 |
| Samedi 15 décembre | Paris-SG - Toulouse | 1 - 2 |
| Samedi 15 décembre | Monaco - Lens | 2 - 0 |
| Samedi 15 décembre | Rennes - Caen | 1 - 2 |
| Samedi 15 décembre | Metz - Sochaux | 1 - 2 |
| Samedi 15 décembre | Le Mans - Lorient | 0 - 0 |
| Samedi 15 décembre | Lille - Saint-Etienne | 3 - 0 |
| Dimanche 16 décembre | Strasbourg - Nancy | 0 - 0 |
| Dimanche 16 décembre | Bordeaux - Marseille | 2 - 2 |
| Samedi 22 décembre | Nancy - Lyon | 1 - 1 |
| Samedi 22 décembre | Auxerre - Monaco | 1 - 0 |
| Samedi 22 décembre | Marseille - Le Mans | 1 - 0 |
| Samedi 22 décembre | Nice - Valenciennes | 1 - 0 |
| Samedi 22 décembre | Sochaux - Bordeaux | 0 - 1 |
| Samedi 22 décembre | Caen - Strasbourg | 2 - 0 |
| Samedi 22 décembre | Lorient - Metz | 2 - 0 |
| Dimanche 23 décembre | Toulouse - Rennes | 0 - 0 |
| Dimanche 23 décembre | Lens - Lille | 1 - 2 |
| Dimanche 23 décembre | Saint-Etienne - Paris-SG | 0 - 1 |
| Samedi 12 janvier | Valenciennes - Saint-Etienne | 2 - 0 |
| Samedi 12 janvier | Lyon - Toulouse | 3 - 2 |
| Samedi 12 janvier | Strasbourg - Nice | 0 - 1 |
| Samedi 12 janvier | Lille - Metz | 1 - 1 |
| Samedi 12 janvier | Monaco - Lorient | 1 - 0 |
| Samedi 12 janvier | Le Mans - Sochaux | 0 - 2 |
| Samedi 12 janvier | Caen - Nancy | 0 - 0 |
| Samedi 12 janvier | Bordeaux - Auxerre | 4 - 1 |
| Dimanche 13 janvier | Paris-SG - Lens | 3 - 0 |
| Dimanche 13 janvier | Rennes - Marseille | 3 - 1 |
| Samedi 19 janvier | Lorient - Paris-SG | 1 - 0 |
| Samedi 19 janvier | Marseille - Valenciennes | 3 - 1 |
| Samedi 19 janvier | Toulouse - Caen | 1 - 1 |
| Samedi 19 janvier | Le Mans - Bordeaux | 1 - 2 |
| Samedi 19 janvier | Saint-Etienne - Rennes | 2 - 0 |
| Samedi 19 janvier | Metz - Monaco | 1 - 4 |
| Samedi 19 janvier | Sochaux - Lille | 1 - 1 |
| Dimanche 20 janvier | Nice - Nancy | 1 - 0 |
| Dimanche 20 janvier | Lens - Lyon | 3 - 0 |
| Mercredi 23 janvier | Valenciennes - Lens | 1 - 2 |
| Mercredi 23 janvier | Caen - Auxerre | 0 - 0 |
| Mercredi 23 janvier | Paris-SG - Metz | 3 - 0 |
| Mercredi 23 janvier | Lyon - Lorient | 2 - 0 |
| Mercredi 23 janvier | Strasbourg - Toulouse | 2 - 0 |
| Mercredi 23 janvier | Rennes - Nice | 1 - 1 |
| Mercredi 23 janvier | Monaco - Sochaux | 1 - 0 |
| Mercredi 23 janvier | Lille - Le Mans | 3 - 1 |
| Mercredi 23 janvier | Nancy - Marseille | 1 - 1 |
| Jeudi 24 janvier | Bordeaux - Saint-Etienne | 1 - 0 |
| Samedi 26 janvier | Lille - Paris-SG | 0 - 0 |
| Samedi 26 janvier | Auxerre - Nancy | 0 - 0 |
| Samedi 26 janvier | Marseille - Caen | 6 - 1 |
| Samedi 26 janvier | Toulouse - Nice | 1 - 1 |
| Samedi 26 janvier | Lens - Strasbourg | 2 - 2 |
| Samedi 26 janvier | Metz - Rennes | 1 - 1 |
| Samedi 26 janvier | Sochaux - Valenciennes | 1 - 0 |
| Samedi 26 janvier | Le Mans - Monaco | 1 - 0 |
| Dimanche 27 janvier | Lorient - Bordeaux | 1 - 0 |
| Dimanche 27 janvier | Saint-Etienne - Lyon | 1 - 1 |
| Samedi 09 février | Paris-SG - Le Mans | 0 - 0 |
| Samedi 09 février | Rennes - Auxerre | 1 - 2 |
| Samedi 09 février | Lyon - Sochaux | 4 - 1 |
| Samedi 09 février | Nancy - Toulouse | 1 - 0 |
| Samedi 09 février | Bordeaux - Metz | 3 - 0 |
| Samedi 09 février | Strasbourg - Saint-Etienne | 3 - 0 |
| Samedi 09 février | Valenciennes - Lorient | 3 - 0 |
| Samedi 09 février | Monaco - Lille | 0 - 0 |
| Dimanche 10 février | Caen - Lens | 1 - 4 |
| Dimanche 10 février | Nice - Marseille | 0 - 2 |
| Samedi 16 février | Le Mans - Lyon | 1 - 0 |
| Samedi 16 février | Auxerre - Toulouse | 1 - 0 |
| Samedi 16 février | Lens - Nice | 0 - 0 |
| Samedi 16 février | Lille - Rennes | 3 - 1 |
| Samedi 16 février | Lorient - Strasbourg | 1 - 0 |
| Samedi 16 février | Metz - Valenciennes | 2 - 1 |
| Samedi 16 février | Sochaux - Caen | 1 - 1 |
| Samedi 16 février | Saint-Etienne - Nancy | 4 - 0 |
| Dimanche 17 février | Monaco - Bordeaux | 0 - 6 |
| Dimanche 17 février | Marseille - Paris-SG | 2 - 1 |
| Samedi 23 février | Caen - Saint-Etienne | 1 - 3 |
| Samedi 23 février | Nice - Auxerre | 1 - 2 |
| Samedi 23 février | Paris-SG - Monaco | 1 - 1 |
| Samedi 23 février | Lyon - Metz | 2 - 0 |
| Samedi 23 février | Nancy - Lens | 2 - 1 |
| Samedi 23 février | Rennes - Lorient | 2 - 0 |
| Samedi 23 février | Strasbourg - Sochaux | 0 - 2 |
| Samedi 23 février | Valenciennes - Le Mans | 1 - 2 |
| Dimanche 24 février | Toulouse - Marseille | 0 - 0 |
| Dimanche 24 février | Bordeaux - Lille | 0 - 0 |
| Samedi 01 mars | Lille - Lyon | 0 - 1 |
| Samedi 01 mars | Marseille - Auxerre | 2 - 1 |
| Samedi 01 mars | Lens - Toulouse | 1 - 1 |
| Samedi 01 mars | Sochaux - Rennes | 0 - 0 |
| Samedi 01 mars | Le Mans - Strasbourg | 0 - 1 |
| Samedi 01 mars | Metz - Caen | 2 - 1 |
| Samedi 01 mars | Lorient - Nancy | 0 - 0 |
| Samedi 01 mars | Monaco - Valenciennes | 0 - 0 |
| Dimanche 02 mars | Saint-Etienne - Nice | 0 - 0 |
| Dimanche 02 mars | Bordeaux - Paris-SG | 3 - 0 |
| Samedi 08 mars | Rennes - Paris-SG | 2 - 0 |
| Samedi 08 mars | Auxerre - Lens | 0 - 0 |
| Samedi 08 mars | Toulouse - Sochaux | 1 - 2 |
| Samedi 08 mars | Nice - Le Mans | 0 - 0 |
| Samedi 08 mars | Strasbourg - Metz | 2 - 3 |
| Samedi 08 mars | Caen - Lorient | 0 - 0 |
| Samedi 08 mars | Valenciennes - Lille | 0 - 0 |
| Samedi 08 mars | Nancy - Monaco | 2 - 0 |
| Dimanche 09 mars | Marseille - Saint-Etienne | 2 - 0 |
| Dimanche 09 mars | Lyon - Bordeaux | 4 - 2 |
| Samedi 15 mars | Lorient - Auxerre | 1 - 1 |
| Samedi 15 mars | Paris-SG - Valenciennes | 1 - 1 |
| Samedi 15 mars | Lens - Marseille | 3 - 3 |
| Samedi 15 mars | Monaco - Lyon | 0 - 3 |
| Samedi 15 mars | Saint-Etienne - Toulouse | 0 - 0 |
| Samedi 15 mars | Metz - Nice | 1 - 2 |
| Samedi 15 mars | Bordeaux - Strasbourg | 3 - 0 |
| Samedi 15 mars | Le Mans - Rennes | 1 - 1 |
| Samedi 15 mars | Sochaux - Nancy | 1 - 1 |
| Samedi 15 mars | Lille - Caen | 5 - 0 |
| Samedi 22 mars | Auxerre - Saint-Etienne | 1 - 3 |
| Samedi 22 mars | Marseille - Sochaux | 0 - 1 |
| Samedi 22 mars | Toulouse - Le Mans | 1 - 1 |
| Samedi 22 mars | Nice - Lorient | 1 - 2 |
| Samedi 22 mars | Valenciennes - Bordeaux | 3 - 1 |
| Samedi 22 mars | Rennes - Lens | 3 - 1 |
| Samedi 22 mars | Strasbourg - Lille | 0 - 1 |
| Samedi 22 mars | Nancy - Metz | 2 - 1 |
| Samedi 22 mars | Caen - Monaco | 4 - 1 |
| Dimanche 23 mars | Lyon - Paris-SG | 4 - 2 |
| Samedi 29 mars | Bordeaux - Nancy | 2 - 1 |
| Dimanche 30 mars | Lille - Auxerre | 0 - 2 |
| Dimanche 30 mars | Valenciennes - Lyon | 1 - 2 |
| Dimanche 30 mars | Metz - Toulouse | 0 - 2 |
| Dimanche 30 mars | Sochaux - Nice | 1 - 0 |
| Dimanche 30 mars | Le Mans - Caen | 1 - 1 |
| Dimanche 30 mars | Lorient - Marseille | 1 - 2 |
| Lundi 31 mars | Monaco - Rennes | 1 - 2 |
| Mercredi 02 avril | Paris-SG - Strasbourg | 1 - 0 |
| Samedi 05 avril | Rennes - Bordeaux | 0 - 2 |
| Samedi 05 avril | Auxerre - Sochaux | 0 - 1 |
| Samedi 05 avril | Toulouse - Lorient | 0 - 0 |
| Samedi 05 avril | Nice - Lille | 0 - 0 |
| Samedi 05 avril | Lens - Metz | 1 - 1 |
| Samedi 05 avril | Strasbourg - Monaco | 0 - 2 |
| Samedi 05 avril | Caen - Valenciennes | 1 - 0 |
| Samedi 05 avril | Saint-Etienne - Le Mans | 4 - 1 |
| Dimanche 06 avril | Nancy - Paris-SG | 1 - 0 |
| Dimanche 06 avril | Marseille - Lyon | 3 - 1 |
| Mercredi 09 avril | Saint-Etienne - Lens | 2 - 0 |
| Samedi 12 avril | Le Mans - Auxerre | 3 - 0 |
| Samedi 12 avril | Paris-SG - Nice | 2 - 3 |
| Samedi 12 avril | Metz - Marseille | 1 - 2 |
| Samedi 12 avril | Lyon - Rennes | 1 - 1 |
| Samedi 12 avril | Monaco - Toulouse | 0 - 2 |
| Samedi 12 avril | Bordeaux - Caen | 2 - 1 |
| Samedi 12 avril | Lorient - Lens | 1 - 0 |
| Samedi 12 avril | Valenciennes - Strasbourg | 2 - 0 |
| Samedi 12 avril | Sochaux - Saint-Etienne | 1 - 1 |
| Samedi 12 avril | Lille - Nancy | 2 - 1 |
| Samedi 19 avril | Nice - Monaco | 0 - 2 |
| Samedi 19 avril | Lens - Sochaux | 3 - 2 |
| Samedi 19 avril | Auxerre - Metz | 0 - 0 |
| Samedi 19 avril | Caen - Paris-SG | 3 - 0 |
| Samedi 19 avril | Strasbourg - Lyon | 1 - 2 |
| Samedi 19 avril | Rennes - Valenciennes | 1 - 0 |
| Samedi 19 avril | Saint-Etienne - Lorient | 1 - 0 |
| Samedi 19 avril | Nancy - Le Mans | 1 - 1 |
| Dimanche 20 avril | Toulouse - Bordeaux | 0 - 1 |
| Dimanche 20 avril | Marseille - Lille | 1 - 3 |
| Samedi 26 avril | Paris-SG - Auxerre | 3 - 1 |
| Samedi 26 avril | Lyon - Caen | 2 - 2 |
| Samedi 26 avril | Lille - Toulouse | 3 - 2 |
| Samedi 26 avril | Bordeaux - Nice | 0 - 0 |
| Samedi 26 avril | Le Mans - Lens | 3 - 2 |
| Samedi 26 avril | Rennes - Strasbourg | 3 - 0 |
| Samedi 26 avril | Metz - Saint-Etienne | 0 - 1 |
| Samedi 26 avril | Sochaux - Lorient | 1 - 1 |
| Dimanche 27 avril | Valenciennes - Nancy | 1 - 1 |
| Dimanche 27 avril | Monaco - Marseille | 2 - 3 |
| Samedi 03 mai | Auxerre - Valenciennes | - |
| Samedi 03 mai | Toulouse - Paris-SG | - |
| Samedi 03 mai | Marseille - Bordeaux | - |
| Samedi 03 mai | Nice - Lyon | - |
| Samedi 03 mai | Lens - Monaco | - |
| Samedi 03 mai | Caen - Rennes | - |
| Samedi 03 mai | Nancy - Strasbourg | - |
| Samedi 03 mai | Sochaux - Metz | - |
| Samedi 03 mai | Lorient - Le Mans | - |
| Samedi 03 mai | Saint-Etienne - Lille | - |
| Samedi 10 mai | Monaco - Auxerre | - |
| Samedi 10 mai | Paris-SG - Saint-Etienne | - |
| Samedi 10 mai | Le Mans - Marseille | - |
| Samedi 10 mai | Lyon - Nancy | - |
| Samedi 10 mai | Rennes - Toulouse | - |
| Samedi 10 mai | Valenciennes - Nice | - |
| Samedi 10 mai | Bordeaux - Sochaux | - |
| Samedi 10 mai | Lille - Lens | - |
| Samedi 10 mai | Strasbourg - Caen | - |
| Samedi 10 mai | Metz - Lorient | - |
| Samedi 17 mai | Auxerre - Lyon | - |
| Samedi 17 mai | Sochaux - Paris-SG | - |
| Samedi 17 mai | Marseille - Strasbourg | - |
| Samedi 17 mai | Toulouse - Valenciennes | - |
| Samedi 17 mai | Nice - Caen | - |
| Samedi 17 mai | Lens - Bordeaux | - |
| Samedi 17 mai | Nancy - Rennes | - |
| Samedi 17 mai | Metz - Le Mans | - |
| Samedi 17 mai | Lorient - Lille | - |
| Samedi 17 mai | Saint-Etienne - Monaco | - |
| Ligue 1 | 17/05/2008 | Auxerre - Lyon |
| Sochaux - Paris-SG | |
| Marseille - Strasbourg | |
| Toulouse - Valenciennes | |
| Nice - Caen | |
| Lens - Bordeaux | |
| Nancy - Rennes | |
| Metz - Le Mans | |
| Lorient - Lille | |
| Saint-Etienne - Monaco |
David Hellebuyck / Marama Vahirua /
L'abécédaireA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nationalites / + voir l'index foot
- vainqueur champions league 2008 !
- drive on !!....in the sky
- LE CAFE DES SPORTS !
- Qui sera le prochain champion de France ?
- A part la France vous suivez qui dans l'Eu...