Le championnat de France de ligue 1 est composé de 20 clubs se rencontrant en matchs aller et retour. A l\'issu des 38 journées, les deux 1ers du classement sont directement qualifiés pour la Ligue des champions, le 3e pour le tour préliminaire. Le 4e gagne une place en Coupe de l\'UEFA. Les trois dernières équipes sont elles reléguées en Ligue 2 au terme de la saison.
Tous les clubs de la compétition Championnat de France Ligue 1 2006-2007| Classement Ligue 1 | |||||||||
| Équipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Olympique Lyonnais | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 |
| 2 | Olympique de Marseille | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 |
| 3 | Toulouse FC | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 |
| 4 | Stade Rennais Football Club | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 37 | 29 | 8 |
| 5 | RC Lens | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 |
| 6 | Girondins de Bordeaux | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 |
| 7 | FC Sochaux | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 |
| 8 | AJ Auxerre | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 |
| 9 | AS Monaco | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 |
| 10 | Lille OSC | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 |
| 11 | AS Saint-Etienne | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | 2 |
| 12 | Le Mans Union Club 72 | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 |
| 13 | AS Nancy-Lorraine | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 |
| 14 | FC Lorient | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 41 | -8 |
| 15 | Paris Saint-Germain | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 |
| 16 | OGC Nice | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 41 | -6 |
| 17 | Valenciennes FC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 |
| 18 | ES Troyes AC | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 |
| 19 | CS Sedan-Ardennes | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 |
| 20 | FC Nantes Atlantique | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 49 | -20 |
| Calendrier Ligue 1 | ||
| Date | Rencontre | Score |
| - | Lens - Monaco | 1 - 0 |
| Samedi 05 août | Auxerre - Valenciennes | 1 - 1 |
| Samedi 05 août | Bordeaux - Toulouse | 2 - 0 |
| Samedi 05 août | Le Mans - Nice | 1 - 0 |
| Samedi 05 août | Lens - Troyes | 1 - 0 |
| Samedi 05 août | Rennes - Lille | 1 - 2 |
| Samedi 05 août | Nantes - Lyon | 1 - 3 |
| Samedi 05 août | Sedan - Marseille | 0 - 0 |
| Samedi 05 août | Saint-Etienne - Sochaux | 1 - 2 |
| Samedi 05 août | Paris-SG - Lorient | 2 - 3 |
| Samedi 05 août | Nancy - Monaco | 1 - 0 |
| Samedi 12 août | Lorient - Bordeaux | 0 - 1 |
| Samedi 12 août | Sochaux - Auxerre | 1 - 1 |
| Samedi 12 août | Troyes - Le Mans | 2 - 2 |
| Samedi 12 août | Lille - Lens | 4 - 0 |
| Samedi 12 août | Lyon - Toulouse | 1 - 1 |
| Samedi 12 août | Monaco - Saint-Etienne | 1 - 2 |
| Samedi 12 août | Nancy - Sedan | 3 - 1 |
| Samedi 12 août | Nice - Nantes | 1 - 1 |
| Samedi 12 août | Valenciennes - Paris-SG | 0 - 0 |
| Dimanche 13 août | Marseille - Rennes | 2 - 0 |
| Mercredi 16 août | Lille - Toulouse | 1 - 3 |
| Samedi 19 août | Sedan - Sochaux | 1 - 1 |
| Samedi 19 août | Auxerre - Marseille | 0 - 3 |
| Samedi 19 août | Le Mans - Valenciennes | 3 - 2 |
| Samedi 19 août | Lens - Lorient | 1 - 1 |
| Samedi 19 août | Paris-SG - Lille | 1 - 0 |
| Samedi 19 août | Rennes - Monaco | 1 - 1 |
| Samedi 19 août | Saint-Etienne - Nancy | 1 - 0 |
| Samedi 19 août | Nantes - Troyes | 1 - 1 |
| Dimanche 20 août | Toulouse - Nice | 1 - 0 |
| Dimanche 20 août | Bordeaux - Lyon | 1 - 2 |
| Samedi 26 août | Nice - Lyon | 1 - 4 |
| Samedi 26 août | Lille - Bordeaux | 3 - 0 |
| Samedi 26 août | Lorient - Nantes | 3 - 1 |
| Samedi 26 août | Sochaux - Paris-SG | 3 - 2 |
| Samedi 26 août | Valenciennes - Rennes | 3 - 1 |
| Samedi 26 août | Troyes - Toulouse | 1 - 2 |
| Dimanche 27 août | Nancy - Auxerre | 1 - 0 |
| Dimanche 27 août | Marseille - Le Mans | 2 - 0 |
| Dimanche 27 août | Monaco - Sedan | 2 - 1 |
| Dimanche 27 août | Saint-Etienne - Lens | 3 - 2 |
| Samedi 09 septembre | Bordeaux - Nice | 3 - 2 |
| Samedi 09 septembre | Auxerre - Monaco | 2 - 1 |
| Samedi 09 septembre | Le Mans - Lorient | 1 - 1 |
| Samedi 09 septembre | Lens - Valenciennes | 3 - 0 |
| Samedi 09 septembre | Nantes - Lille | 1 - 1 |
| Samedi 09 septembre | Lyon - Troyes | 2 - 0 |
| Samedi 09 septembre | Rennes - Sochaux | 2 - 1 |
| Samedi 09 septembre | Sedan - Saint-Etienne | 2 - 2 |
| Dimanche 10 septembre | Toulouse - Nancy | 2 - 2 |
| Dimanche 10 septembre | Paris-SG - Marseille | 1 - 3 |
| Samedi 16 septembre | Sedan - Le Mans | 1 - 2 |
| Samedi 16 septembre | Lorient - Lyon | 1 - 3 |
| Samedi 16 septembre | Valenciennes - Nantes | 1 - 0 |
| Samedi 16 septembre | Troyes - Nice | 2 - 0 |
| Dimanche 17 septembre | Saint-Etienne - Auxerre | 2 - 3 |
| Dimanche 17 septembre | Sochaux - Lens | 0 - 3 |
| Dimanche 17 septembre | Monaco - Paris-SG | 1 - 2 |
| Dimanche 17 septembre | Nancy - Rennes | 0 - 0 |
| Dimanche 17 septembre | Marseille - Bordeaux | 2 - 1 |
| Samedi 23 septembre | Lyon - Lille | 4 - 1 |
| Samedi 23 septembre | Auxerre - Sedan | 2 - 2 |
| Samedi 23 septembre | Bordeaux - Troyes | 2 - 1 |
| Samedi 23 septembre | Le Mans - Sochaux | 2 - 2 |
| Samedi 23 septembre | Toulouse - Lorient | 0 - 0 |
| Samedi 23 septembre | Paris-SG - Nancy | 0 - 0 |
| Samedi 23 septembre | Nice - Valenciennes | 2 - 0 |
| Samedi 23 septembre | Rennes - Saint-Etienne | 0 - 0 |
| Dimanche 24 septembre | Nantes - Marseille | 2 - 1 |
| Samedi 30 septembre | Sochaux - Lyon | 0 - 1 |
| Samedi 30 septembre | Valenciennes - Bordeaux | 2 - 0 |
| Samedi 30 septembre | Monaco - Le Mans | 2 - 1 |
| Samedi 30 septembre | Lorient - Troyes | 0 - 0 |
| Samedi 30 septembre | Lille - Nice | 1 - 0 |
| Samedi 30 septembre | Sedan - Rennes | 1 - 0 |
| Dimanche 01 octobre | Nancy - Lens | 2 - 1 |
| Dimanche 01 octobre | Auxerre - Nantes | 1 - 0 |
| Dimanche 01 octobre | Marseille - Toulouse | 3 - 0 |
| Dimanche 01 octobre | Saint-Etienne - Paris-SG | 1 - 0 |
| Samedi 14 octobre | Lyon - Saint-Etienne | 2 - 1 |
| Samedi 14 octobre | Rennes - Auxerre | 3 - 1 |
| Samedi 14 octobre | Bordeaux - Monaco | 1 - 0 |
| Samedi 14 octobre | Nice - Lorient | 3 - 0 |
| Samedi 14 octobre | Troyes - Lille | 1 - 1 |
| Samedi 14 octobre | Nantes - Sochaux | 0 - 2 |
| Samedi 14 octobre | Paris-SG - Sedan | 4 - 2 |
| Samedi 14 octobre | Toulouse - Valenciennes | 3 - 0 |
| Dimanche 15 octobre | Le Mans - Nancy | 0 - 0 |
| Dimanche 15 octobre | Lens - Marseille | 1 - 1 |
| Samedi 21 octobre | Lille - Lorient | 1 - 0 |
| Samedi 21 octobre | Sochaux - Bordeaux | 2 - 1 |
| Samedi 21 octobre | Saint-Etienne - Le Mans | 2 - 0 |
| Samedi 21 octobre | Sedan - Lens | 2 - 2 |
| Samedi 21 octobre | Monaco - Toulouse | 1 - 3 |
| Samedi 21 octobre | Nancy - Nantes | 1 - 0 |
| Samedi 21 octobre | Rennes - Nice | 1 - 0 |
| Samedi 21 octobre | Valenciennes - Troyes | 3 - 1 |
| Dimanche 22 octobre | Auxerre - Paris-SG | 0 - 0 |
| Dimanche 22 octobre | Marseille - Lyon | 1 - 4 |
| Samedi 28 octobre | Lens - Auxerre | 1 - 0 |
| Samedi 28 octobre | Bordeaux - Sedan | 3 - 1 |
| Samedi 28 octobre | Le Mans - Lille | 1 - 1 |
| Samedi 28 octobre | Lorient - Valenciennes | 1 - 0 |
| Samedi 28 octobre | Nantes - Monaco | 1 - 0 |
| Samedi 28 octobre | Paris-SG - Rennes | 1 - 0 |
| Samedi 28 octobre | Troyes - Saint-Etienne | 3 - 1 |
| Samedi 28 octobre | Toulouse - Sochaux | 1 - 2 |
| Dimanche 29 octobre | Nice - Marseille | 2 - 1 |
| Dimanche 29 octobre | Lyon - Nancy | 1 - 0 |
| Samedi 04 novembre | Rennes - Lyon | 1 - 0 |
| Samedi 04 novembre | Auxerre - Le Mans | 2 - 3 |
| Samedi 04 novembre | Marseille - Lorient | 0 - 1 |
| Samedi 04 novembre | Valenciennes - Lille | 0 - 3 |
| Samedi 04 novembre | Monaco - Nice | 0 - 0 |
| Samedi 04 novembre | Sedan - Nantes | 1 - 1 |
| Samedi 04 novembre | Saint-Etienne - Toulouse | 3 - 0 |
| Samedi 04 novembre | Sochaux - Troyes | 1 - 0 |
| Dimanche 05 novembre | Nancy - Bordeaux | 2 - 1 |
| Dimanche 05 novembre | Paris-SG - Lens | 1 - 3 |
| Vendredi 10 novembre | Lyon - Valenciennes | 2 - 1 |
| Samedi 11 novembre | Bordeaux - Auxerre | 0 - 0 |
| Samedi 11 novembre | Le Mans - Paris-SG | 1 - 1 |
| Samedi 11 novembre | Lens - Rennes | 0 - 0 |
| Samedi 11 novembre | Lorient - Nancy | 2 - 0 |
| Samedi 11 novembre | Nantes - Saint-Etienne | 2 - 2 |
| Samedi 11 novembre | Nice - Sochaux | 0 - 0 |
| Samedi 11 novembre | Toulouse - Sedan | 3 - 1 |
| Dimanche 12 novembre | Troyes - Monaco | 0 - 4 |
| Dimanche 12 novembre | Lille - Marseille | 1 - 0 |
| Samedi 18 novembre | Sochaux - Lille | 0 - 0 |
| Samedi 18 novembre | Paris-SG - Bordeaux | 0 - 2 |
| Samedi 18 novembre | Rennes - Le Mans | 1 - 1 |
| Samedi 18 novembre | Lens - Nantes | 2 - 0 |
| Samedi 18 novembre | Monaco - Lorient | 2 - 2 |
| Samedi 18 novembre | Sedan - Lyon | 0 - 1 |
| Samedi 18 novembre | Nancy - Troyes | 1 - 0 |
| Samedi 18 novembre | Saint-Etienne - Nice | 2 - 1 |
| Dimanche 19 novembre | Auxerre - Toulouse | 1 - 0 |
| Dimanche 19 novembre | Marseille - Valenciennes | 1 - 0 |
| Samedi 25 novembre | Troyes - Marseille | 1 - 1 |
| Samedi 25 novembre | Bordeaux - Saint-Etienne | 1 - 0 |
| Samedi 25 novembre | Lorient - Sochaux | 1 - 3 |
| Samedi 25 novembre | Lille - Monaco | 1 - 1 |
| Samedi 25 novembre | Nice - Sedan | 2 - 2 |
| Samedi 25 novembre | Toulouse - Rennes | 1 - 0 |
| Dimanche 26 novembre | Le Mans - Lens | 1 - 1 |
| Dimanche 26 novembre | Valenciennes - Nancy | 1 - 0 |
| Dimanche 26 novembre | Nantes - Paris-SG | 1 - 1 |
| Dimanche 26 novembre | Lyon - Auxerre | 1 - 0 |
| Samedi 02 décembre | Le Mans - Lyon | 0 - 1 |
| Samedi 02 décembre | Auxerre - Nice | 0 - 0 |
| Samedi 02 décembre | Lens - Bordeaux | 3 - 0 |
| Samedi 02 décembre | Saint-Etienne - Lorient | 2 - 0 |
| Samedi 02 décembre | Monaco - Valenciennes | 3 - 0 |
| Samedi 02 décembre | Rennes - Nantes | 2 - 0 |
| Samedi 02 décembre | Sedan - Troyes | 1 - 2 |
| Dimanche 03 décembre | Paris-SG - Toulouse | 0 - 0 |
| Dimanche 03 décembre | Sochaux - Marseille | 1 - 0 |
| Dimanche 03 décembre | Nancy - Lille | 1 - 3 |
| Samedi 09 décembre | Toulouse - Lens | 0 - 1 |
| Samedi 09 décembre | Troyes - Auxerre | 3 - 3 |
| Samedi 09 décembre | Bordeaux - Rennes | 1 - 2 |
| Samedi 09 décembre | Nantes - Le Mans | 0 - 0 |
| Samedi 09 décembre | Lorient - Sedan | 2 - 0 |
| Samedi 09 décembre | Marseille - Monaco | 2 - 1 |
| Samedi 09 décembre | Nice - Nancy | 0 - 0 |
| Samedi 09 décembre | Valenciennes - Sochaux | 0 - 0 |
| Dimanche 10 décembre | Lille - Saint-Etienne | 2 - 2 |
| Dimanche 10 décembre | Lyon - Paris-SG | 3 - 1 |
| Samedi 16 décembre | Nancy - Marseille | 2 - 0 |
| Samedi 16 décembre | Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
| Samedi 16 décembre | Le Mans - Toulouse | 2 - 0 |
| Samedi 16 décembre | Sedan - Lille | 2 - 0 |
| Samedi 16 décembre | Monaco - Sochaux | 3 - 0 |
| Samedi 16 décembre | Rennes - Troyes | 0 - 0 |
| Samedi 16 décembre | Saint-Etienne - Valenciennes | 3 - 0 |
| Dimanche 17 décembre | Paris-SG - Nice | 0 - 0 |
| Dimanche 17 décembre | Auxerre - Lorient | 2 - 1 |
| Dimanche 17 décembre | Lens - Lyon | 0 - 4 |
| Vendredi 22 décembre | Marseille - Saint-Etienne | 2 - 1 |
| Samedi 23 décembre | Sochaux - Nancy | 2 - 1 |
| Samedi 23 décembre | Lyon - Monaco | 0 - 0 |
| Samedi 23 décembre | Lille - Auxerre | 1 - 1 |
| Samedi 23 décembre | Bordeaux - Le Mans | 1 - 0 |
| Samedi 23 décembre | Nice - Lens | 1 - 2 |
| Samedi 23 décembre | Lorient - Rennes | 0 - 0 |
| Samedi 23 décembre | Toulouse - Nantes | 0 - 4 |
| Samedi 23 décembre | Troyes - Paris-SG | 1 - 1 |
| Samedi 23 décembre | Valenciennes - Sedan | 2 - 1 |
| Samedi 13 janvier | Paris-SG - Valenciennes | 1 - 2 |
| Samedi 13 janvier | Lens - Lille | 1 - 1 |
| Samedi 13 janvier | Auxerre - Sochaux | 1 - 0 |
| Samedi 13 janvier | Bordeaux - Lorient | 1 - 1 |
| Samedi 13 janvier | Le Mans - Troyes | 2 - 0 |
| Samedi 13 janvier | Toulouse - Lyon | 2 - 0 |
| Samedi 13 janvier | Sedan - Nancy | 2 - 2 |
| Samedi 13 janvier | Nantes - Nice | 1 - 0 |
| Dimanche 14 janvier | Saint-Etienne - Monaco | 0 - 1 |
| Dimanche 14 janvier | Rennes - Marseille | 0 - 2 |
| Mercredi 24 janvier | Marseille - Auxerre | 3 - 1 |
| Mercredi 24 janvier | Lille - Paris-SG | 1 - 0 |
| Mercredi 24 janvier | Lyon - Bordeaux | 1 - 2 |
| Mercredi 24 janvier | Valenciennes - Le Mans | 1 - 1 |
| Mercredi 24 janvier | Lorient - Lens | 1 - 0 |
| Mercredi 24 janvier | Monaco - Rennes | 0 - 2 |
| Mercredi 24 janvier | Troyes - Nantes | 1 - 0 |
| Mercredi 24 janvier | Nice - Toulouse | 0 - 1 |
| Mercredi 24 janvier | Sochaux - Sedan | 1 - 1 |
| Jeudi 25 janvier | Nancy - Saint-Etienne | 0 - 2 |
| Samedi 27 janvier | Le Mans - Marseille | 2 - 0 |
| Samedi 27 janvier | Bordeaux - Lille | 0 - 1 |
| Samedi 27 janvier | Nantes - Lorient | 0 - 1 |
| Samedi 27 janvier | Lyon - Nice | 1 - 1 |
| Samedi 27 janvier | Sedan - Monaco | 0 - 1 |
| Samedi 27 janvier | Paris-SG - Sochaux | 0 - 0 |
| Samedi 27 janvier | Rennes - Valenciennes | 1 - 0 |
| Samedi 27 janvier | Toulouse - Troyes | 1 - 1 |
| Dimanche 28 janvier | Auxerre - Nancy | 2 - 0 |
| Dimanche 28 janvier | Lens - Saint-Etienne | 3 - 3 |
| Samedi 03 février | Monaco - Auxerre | 2 - 1 |
| Samedi 03 février | Nice - Bordeaux | 2 - 1 |
| Samedi 03 février | Lorient - Le Mans | 2 - 1 |
| Samedi 03 février | Valenciennes - Lens | 1 - 3 |
| Samedi 03 février | Lille - Nantes | 0 - 0 |
| Samedi 03 février | Troyes - Lyon | 1 - 0 |
| Samedi 03 février | Nancy - Toulouse | 2 - 1 |
| Samedi 03 février | Sochaux - Rennes | 0 - 0 |
| Samedi 03 février | Saint-Etienne - Sedan | 1 - 2 |
| Dimanche 04 février | Marseille - Paris-SG | 1 - 1 |
| Samedi 10 février | Paris-SG - Monaco | 4 - 2 |
| Samedi 10 février | Auxerre - Saint-Etienne | 1 - 1 |
| Samedi 10 février | Le Mans - Sedan | 3 - 2 |
| Samedi 10 février | Lyon - Lorient | 1 - 0 |
| Samedi 10 février | Toulouse - Lille | 1 - 0 |
| Samedi 10 février | Rennes - Nancy | 1 - 1 |
| Samedi 10 février | Nantes - Valenciennes | 2 - 5 |
| Samedi 10 février | Nice - Troyes | 3 - 0 |
| Dimanche 11 février | Lens - Sochaux | 3 - 1 |
| Dimanche 11 février | Bordeaux - Marseille | 1 - 0 |
| Vendredi 16 février | Lille - Lyon | 1 - 2 |
| Samedi 17 février | Saint-Etienne - Rennes | 1 - 3 |
| Samedi 17 février | Sedan - Auxerre | 2 - 2 |
| Samedi 17 février | Troyes - Bordeaux | 1 - 0 |
| Samedi 17 février | Sochaux - Le Mans | 2 - 0 |
| Samedi 17 février | Lorient - Toulouse | 0 - 1 |
| Samedi 17 février | Nancy - Paris-SG | 0 - 3 |
| Samedi 17 février | Valenciennes - Nice | 0 - 1 |
| Dimanche 18 février | Monaco - Lens | 0 - 0 |
| Dimanche 18 février | Marseille - Nantes | 0 - 0 |
| Samedi 24 février | Nantes - Auxerre | 1 - 1 |
| Samedi 24 février | Bordeaux - Valenciennes | 2 - 1 |
| Samedi 24 février | Le Mans - Monaco | 0 - 2 |
| Samedi 24 février | Troyes - Lorient | 3 - 0 |
| Samedi 24 février | Nice - Lille | 2 - 1 |
| Samedi 24 février | Lyon - Sochaux | 3 - 3 |
| Samedi 24 février | Toulouse - Marseille | 3 - 0 |
| Samedi 24 février | Paris-SG - Saint-Etienne | 0 - 2 |
| Samedi 24 février | Rennes - Sedan | 0 - 2 |
| Dimanche 25 février | Lens - Nancy | 2 - 2 |
| Samedi 03 mars | Saint-Etienne - Lyon | 1 - 3 |
| Samedi 03 mars | Auxerre - Rennes | 1 - 0 |
| Samedi 03 mars | Monaco - Bordeaux | 0 - 0 |
| Samedi 03 mars | Nancy - Le Mans | 1 - 1 |
| Samedi 03 mars | Lorient - Nice | 1 - 1 |
| Samedi 03 mars | Lille - Troyes | 4 - 0 |
| Samedi 03 mars | Sedan - Paris-SG | 2 - 0 |
| Samedi 03 mars | Valenciennes - Toulouse | 0 - 0 |
| Dimanche 04 mars | Sochaux - Nantes | 1 - 2 |
| Dimanche 04 mars | Marseille - Lens | 0 - 1 |
| Samedi 10 mars | Toulouse - Monaco | 1 - 1 |
| Samedi 10 mars | Bordeaux - Sochaux | 2 - 0 |
| Samedi 10 mars | Le Mans - Saint-Etienne | 2 - 1 |
| Samedi 10 mars | Lorient - Lille | 0 - 0 |
| Samedi 10 mars | Nantes - Nancy | 2 - 1 |
| Samedi 10 mars | Nice - Rennes | 1 - 1 |
| Samedi 10 mars | Troyes - Valenciennes | 1 - 3 |
| Dimanche 11 mars | Paris-SG - Auxerre | 0 - 1 |
| Dimanche 11 mars | Lens - Sedan | 1 - 1 |
| Dimanche 11 mars | Lyon - Marseille | 1 - 1 |
| Samedi 17 mars | Sedan - Bordeaux | 1 - 1 |
| Samedi 17 mars | Lille - Le Mans | 0 - 2 |
| Samedi 17 mars | Valenciennes - Lorient | 0 - 0 |
| Samedi 17 mars | Nancy - Lyon | 0 - 3 |
| Samedi 17 mars | Marseille - Nice | 3 - 0 |
| Samedi 17 mars | Monaco - Nantes | 2 - 1 |
| Samedi 17 mars | Saint-Etienne - Troyes | 3 - 1 |
| Samedi 17 mars | Sochaux - Toulouse | 4 - 2 |
| Dimanche 18 mars | Auxerre - Lens | 1 - 0 |
| Dimanche 18 mars | Rennes - Paris-SG | 1 - 0 |
| Samedi 31 mars | Lorient - Marseille | 2 - 1 |
| Dimanche 01 avril | Nantes - Sedan | 0 - 1 |
| Dimanche 01 avril | Le Mans - Auxerre | 2 - 2 |
| Dimanche 01 avril | Lille - Valenciennes | 0 - 2 |
| Dimanche 01 avril | Nice - Monaco | 1 - 1 |
| Dimanche 01 avril | Toulouse - Saint-Etienne | 1 - 0 |
| Dimanche 01 avril | Troyes - Sochaux | 0 - 1 |
| Dimanche 01 avril | Lens - Paris-SG | 1 - 2 |
| Samedi 07 avril | Valenciennes - Lyon | 0 - 0 |
| Samedi 07 avril | Saint-Etienne - Nantes | 2 - 1 |
| Samedi 07 avril | Auxerre - Bordeaux | 0 - 0 |
| Samedi 07 avril | Paris-SG - Le Mans | 2 - 1 |
| Samedi 07 avril | Rennes - Lens | 1 - 0 |
| Samedi 07 avril | Nancy - Lorient | 0 - 1 |
| Samedi 07 avril | Monaco - Troyes | 0 - 0 |
| Samedi 07 avril | Sochaux - Nice | 1 - 1 |
| Dimanche 08 avril | Sedan - Toulouse | 0 - 2 |
| Dimanche 08 avril | Marseille - Lille | 4 - 1 |
| Samedi 14 avril | Toulouse - Auxerre | 2 - 0 |
| Samedi 14 avril | Bordeaux - Paris-SG | 0 - 0 |
| Samedi 14 avril | Le Mans - Rennes | 0 - 0 |
| Samedi 14 avril | Nantes - Lens | 0 - 0 |
| Samedi 14 avril | Lorient - Monaco | 0 - 0 |
| Samedi 14 avril | Lille - Sochaux | 2 - 0 |
| Samedi 14 avril | Valenciennes - Marseille | 0 - 0 |
| Samedi 14 avril | Troyes - Nancy | 0 - 0 |
| Dimanche 15 avril | Nice - Saint-Etienne | 2 - 1 |
| Dimanche 15 avril | Lyon - Sedan | 1 - 0 |
| Mercredi 18 avril | Bordeaux - Nancy | 3 - 0 |
| Mercredi 18 avril | Lyon - Rennes | 0 - 0 |
| Samedi 21 avril | Paris-SG - Nantes | 4 - 0 |
| Samedi 21 avril | Lens - Le Mans | 2 - 0 |
| Samedi 21 avril | Sochaux - Lorient | 1 - 1 |
| Samedi 21 avril | Monaco - Lille | 3 - 1 |
| Samedi 21 avril | Marseille - Troyes | 2 - 1 |
| Samedi 21 avril | Nancy - Valenciennes | 1 - 0 |
| Samedi 21 avril | Sedan - Nice | 1 - 1 |
| Samedi 21 avril | Rennes - Toulouse | 3 - 2 |
| Dimanche 22 avril | Auxerre - Lyon | 0 - 0 |
| Dimanche 22 avril | Saint-Etienne - Bordeaux | 0 - 2 |
| Samedi 28 avril | Nice - Auxerre | 0 - 0 |
| Samedi 28 avril | Bordeaux - Lens | 1 - 0 |
| Samedi 28 avril | Lyon - Le Mans | 2 - 1 |
| Samedi 28 avril | Lorient - Saint-Etienne | 0 - 0 |
| Samedi 28 avril | Lille - Nancy | 0 - 1 |
| Samedi 28 avril | Marseille - Sochaux | 4 - 2 |
| Samedi 28 avril | Valenciennes - Monaco | 2 - 2 |
| Samedi 28 avril | Nantes - Rennes | 0 - 2 |
| Samedi 28 avril | Toulouse - Paris-SG | 1 - 3 |
| Samedi 28 avril | Troyes - Sedan | 3 - 2 |
| Samedi 05 mai | Paris-SG - Lyon | 1 - 1 |
| Samedi 05 mai | Auxerre - Troyes | 1 - 0 |
| Samedi 05 mai | Rennes - Bordeaux | 0 - 0 |
| Samedi 05 mai | Le Mans - Nantes | 1 - 1 |
| Samedi 05 mai | Lens - Toulouse | 2 - 0 |
| Samedi 05 mai | Sedan - Lorient | 3 - 1 |
| Samedi 05 mai | Nancy - Nice | 3 - 0 |
| Samedi 05 mai | Sochaux - Valenciennes | 1 - 0 |
| Dimanche 06 mai | Saint-Etienne - Lille | 2 - 1 |
| Dimanche 06 mai | Monaco - Marseille | 1 - 2 |
| Mercredi 09 mai | Lorient - Auxerre | 2 - 1 |
| Mercredi 09 mai | Bordeaux - Nantes | 0 - 1 |
| Mercredi 09 mai | Lyon - Lens | 3 - 0 |
| Mercredi 09 mai | Lille - Sedan | 2 - 1 |
| Mercredi 09 mai | Marseille - Nancy | 2 - 1 |
| Mercredi 09 mai | Sochaux - Monaco | 2 - 1 |
| Mercredi 09 mai | Nice - Paris-SG | 1 - 0 |
| Mercredi 09 mai | Troyes - Rennes | 2 - 2 |
| Mercredi 09 mai | Valenciennes - Saint-Etienne | 1 - 0 |
| Jeudi 10 mai | Toulouse - Le Mans | 0 - 1 |
| Samedi 19 mai | Auxerre - Lille | 2 - 1 |
| Samedi 19 mai | Le Mans - Bordeaux | 1 - 1 |
| Samedi 19 mai | Lens - Nice | 0 - 0 |
| Samedi 19 mai | Rennes - Lorient | 4 - 1 |
| Samedi 19 mai | Monaco - Lyon | 1 - 0 |
| Samedi 19 mai | Saint-Etienne - Marseille | 1 - 2 |
| Samedi 19 mai | Nancy - Sochaux | 5 - 2 |
| Samedi 19 mai | Nantes - Toulouse | 0 - 1 |
| Samedi 19 mai | Paris-SG - Troyes | 2 - 1 |
| Samedi 19 mai | Sedan - Valenciennes | 1 - 1 |
| Samedi 26 mai | Valenciennes - Auxerre | 1 - 3 |
| Samedi 26 mai | Toulouse - Bordeaux | 3 - 1 |
| Samedi 26 mai | Nice - Le Mans | 3 - 3 |
| Samedi 26 mai | Troyes - Lens | 3 - 0 |
| Samedi 26 mai | Lorient - Paris-SG | 0 - 1 |
| Samedi 26 mai | Lille - Rennes | 1 - 1 |
| Samedi 26 mai | Lyon - Nantes | 3 - 1 |
| Samedi 26 mai | Marseille - Sedan | 1 - 0 |
| Samedi 26 mai | Monaco - Nancy | 2 - 0 |
| Samedi 26 mai | Sochaux - Saint-Etienne | 1 - 0 |
Classement Championnat de France Ligue 1 2006-2007
1 - Olympique LyonnaisRio Ferdinand / Ali Karimi / Joe Cole /
L'abécédaireA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nationalites / + voir l'index foot
- ONZE d'OR
- augmentation du poids du corps
- lockerz
- qui a meriter reelement la coupe 2006
- Parler de votre club!