/
/
/
| Classement buteurs | |||||
| Rang | Joueur | Buts | |||
| 1 | Kakà | 10 | |||
| 2 | Peter Crouch | 6 | |||
| 2 | Ruud van Nistelrooy | 6 | |||
| 2 | Didier Drogba | 6 | |||
| 2 | Fernando Morientès | 6 | |||
| 6 | Gonzalez Blanco Raul | 5 | |||
| 7 | David Villa | 4 | |||
| 7 | Nicolae Dica | 4 | |||
| 7 | Louis Saha | 4 | |||
| 7 | Francesco Totti | 4 | |||
| 7 | Claudio Pizarro | 4 | |||
| 12 | Rafael van Der Vaart | 3 | |||
| 12 | Cristiano Ronaldo | 3 | |||
| 12 | Lisandro Lopez | 3 | |||
| 12 | Steven Gerrard | 3 | |||
| 12 | Luis Garcia | 3 | |||
| 12 | Lucho Gonzalez | 3 | |||
| 12 | Julio Cruz | 3 | |||
| 12 | Kenny Miller | 3 | |||
| 12 | Marcus Allbäck | 3 | |||
| 12 | Eidur Gudjohnsen | 3 | |||
| 12 | Wayne Rooney | 3 | |||
| Classement passeurs | |||||
| Rang | Joueur | Passes | |||
| 1 | Ryan Giggs | 7 | |||
| 2 | Juninho | 5 | |||
| 2 | Cristiano Ronaldo | 5 | |||
| 4 | Clarence Seedorf | 4 | |||
| 4 | Steve Finnan | 4 | |||
| 6 | Hassan Salihamidzic | 3 | |||
| 6 | Samuel Eto'o | 3 | |||
| 6 | Craig Bellamy | 3 | |||
| 6 | Willy Sagnol | 3 | |||
| 6 | David Villa | 3 | |||
| 6 | Francesco Totti | 3 | |||
| 12 | Theo Walcott | 2 | |||
| 12 | Sidney Govou | 2 | |||
| 12 | Dirk Kuyt | 2 | |||
| 12 | Torsten Frings | 2 | |||
| 12 | Abdoul Kader Keita | 2 | |||
| 12 | Deco | 2 | |||
| 12 | Julien Faubert | 2 | |||
| 12 | Mahamadou Diarra | 2 | |||
| 12 | David Villa | 2 | |||
| 12 | Medhi Mahdavikia | 2 | |||
| 12 | Frank Lampard | 2 | |||
| 12 | Mbark Boussoufa | 2 | |||
| 12 | Jose Maria Guti | 2 | |||
Classement Ligue des champions 2006-2007
1 - Chelsea FCA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nationalites / + voir l'index foot
- le meilleur entraineur
- 3 victoire plus que douteuses!!!
- forza juve
- Quel Gachi. Domenec maitenu dans ses fonc...
- club foot loisir
Quelles sont les nouvelles règles d'arbitrage pour le Mondial 2006 ?