Calendrier premier tour - Calendrier phase finale
Nombre de citations par pays au concours Mondial 2006
| Pays | En finale | Vainqueur | |
| 1 | Brésil |
8230 | 5230 |
| 2 | Allemagne |
4606 | 1547 |
| 3 | France |
1991 | 1374 |
| 4 | Argentine |
2558 | 1312 |
| 5 | Italie |
1000 | 340 |
| 6 | Espagne |
876 | 299 |
| 7 | Angleterre |
881 | 248 |
| 8 | Portugal |
488 | 220 |
| 9 | Pays-Bas |
313 | 98 |
| 10 | République Tchèque |
148 | 44 |
| 11 | Corée du Sud |
97 | 37 |
| 12 | Suisse |
92 | 34 |
| 13 | Côte d'Ivoire |
98 | 26 |
| 14 | Equateur |
81 | 24 |
| 15 | Croatie |
64 | 18 |
| 16 | Serbie |
20 | 11 |
| 17 | Suède |
56 | 13 |
| 18 | Ghana |
34 | 11 |
| 19 | Paraguay |
30 | 8 |
| 20 | Australie |
39 | 11 |
| 21 | Pologne |
24 | 8 |
| 22 | Tunisie |
12 | 5 |
| 23 | Etats-Unis |
29 | 6 |
| 24 | Angola |
16 | 5 |
| 25 | Arabie Saoudite |
3 | 1 |
Rio Ferdinand / Ali Karimi / Joe Cole /
L'abécédaireA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nationalites / + voir l'index foot
- fournisseur maillot de football
- AGUERRO meilleur que BENZEMA
- ONZE d'OR
- augmentation du poids du corps
- Qui présentait le tirage au sort de la Lig...
Le secret du football est-il dans la lenteur ?